

| 型号查询 | P | S | R | Q | 持续孔数 | 装置孔外形变革 | 产物代码 | 尺寸范例 | 范例 | 边长 | 外表处置 | 材质 | 用处 | 外形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P20 | S1 | R1 | Q1 | 1 | NA | FCGF | 间距(P)牢固型 | T字孔型 | 25 | 无 | 铝合金 | 气压 | T形 | |
| P50 | S1 | R1 | Q1 | 1 | NA | FCGF | 间距(P)牢固型 | T字孔型 | 25 | 无 | 铝合金 | 气压 | T形 | |
| P20 | S2 | R1 | Q1 | 1 | NA | FCGF | 间距(P)牢固型 | T字孔型 | 25 | 无 | 铝合金 | 气压 | T形 | |
| P50 | S2 | R1 | Q1 | 1 | NA | FCGF | 间距(P)牢固型 | T字孔型 | 25 | 无 | 铝合金 | 气压 | T形 | |
| P20 | S5 | R1 | Q1 | 1 | NA | FCGF | 间距(P)牢固型 | T字孔型 | 25 | 无 | 铝合金 | 气压 | T形 | |
| P50 | S5 | R1 | Q1 | 1 | NA | FCGF | 间距(P)牢固型 | T字孔型 | 25 | 无 | 铝合金 | 气压 | T形 | |
| P20 | S1N | R1 | Q1 | 1 | NA | FCGF | 间距(P)牢固型 | T字孔型 | 25 | 无 | 铝合金 | 气压 | T形 | |
| P50 | S1N | R1 | Q1 | 1 | NA | FCGF | 间距(P)牢固型 | T字孔型 | 25 | 无 | 铝合金 | 气压 | T形 | |
| P20 | S2N | R1 | Q1 | 1 | NA | FCGF | 间距(P)牢固型 | T字孔型 | 25 | 无 | 铝合金 | 气压 | T形 | |
| P50 | S2N | R1 | Q1 | 1 | NA | FCGF | 间距(P)牢固型 | T字孔型 | 25 | 无 | 铝合金 | 气压 | T形 |




{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}