


| 型号查询 | P | F | L | 产物代码 | 螺帽品种 | 材质 | 精度品级 | 导程 | 轴径 | 丝杠范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P11 | F33 | 250 | AITK3205 | 规范型 | S55C | C7 | 5 | 32 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P20 | F33 | 250 | AITK3205 | 规范型 | S55C | C7 | 5 | 32 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P11 | F60 | 250 | AITK3205 | 规范型 | S55C | C7 | 5 | 32 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P20 | F60 | 250 | AITK3205 | 规范型 | S55C | C7 | 5 | 32 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P11 | F33 | 2000 | AITK3205 | 规范型 | S55C | C7 | 5 | 32 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P20 | F33 | 2000 | AITK3205 | 规范型 | S55C | C7 | 5 | 32 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P11 | F60 | 2000 | AITK3205 | 规范型 | S55C | C7 | 5 | 32 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P20 | F60 | 2000 | AITK3205 | 规范型 | S55C | C7 | 5 | 32 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P11 | F33 | 300 | AITK3210 | 规范型 | S55C | C7 | 10 | 32 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P20 | F33 | 300 | AITK3210 | 规范型 | S55C | C7 | 10 | 32 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 |




{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}