

| 机型 | T | A | 产物代码 | 磁铁材质 | 磁铁范例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | EAHXCH | 耐热钕磁铁 | 环型 | |
| 3 | 8 | EAHXCH | 耐热钕磁铁 | 环型 | |
| 4 | 10 | EAHXCH | 耐热钕磁铁 | 环型 | |
| 4.5 | 12 | EAHXCH | 耐热钕磁铁 | 环型 | |
| 5 | 15 | EAHXCH | 耐热钕磁铁 | 环型 | |
| 5.5 | 20 | EAHXCH | 耐热钕磁铁 | 环型 | |
| 6 | 25 | EAHXCH | 耐热钕磁铁 | 环型 | |
| 3 | 10 | EAHXCH | 耐热钕磁铁 | 环型 | |
| 2 | 8 | EAHXS | 钕磁铁 | 方型 | |
| 3 | 8 | EAHXS | 钕磁铁 | 方型 |




{"UserName":"ade168","PassWord":"LEOLEO-ade168","AutuLogin":true}