

| 类型 | D | 产物代码 | 公役 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DAJEA | ±0.2 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 规范型 | 定位销 | |
| 12 | DAJEA | ±0.2 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 规范型 | 定位销 | |
| 16 | DAJEA | ±0.2 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 规范型 | 定位销 | |
| 20 | DAJEA | ±0.2 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 规范型 | 定位销 | |
| 25 | DAJEA | ±0.2 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 规范型 | 定位销 | |
| 32 | DAJEA | ±0.2 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 规范型 | 定位销 | |
| 40 | DAJEA | ±0.2 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 规范型 | 定位销 | |
| 10 | DASJEA | ±0.2 | 无 | 无 | SUS304 | 规范型 | 定位销 | |
| 12 | DASJEA | ±0.2 | 无 | 无 | SUS304 | 规范型 | 定位销 | |
| 16 | DASJEA | ±0.2 | 无 | 无 | SUS304 | 规范型 | 定位销 |



